医薬事業部
研究開発
国内の研究開発は、東京創薬研究所と富士研究所を拠点に取り組んでいます。
東京創薬研究所では、新規物質の探索・スクリーニング、分子設計、薬物の体内動態といった前臨床試験など広範囲な研究活動に取り組んでいます。
富士研究所では、安全性研究部門と製剤研究部門の2つの部門において、安全性試験、標的部位に薬物を効率よく運ぶシステム(DDS)の研究、新しい剤形の創製、OTC医薬品の開発、治験薬の製造を行っています。
また、高コレステロール血症とよばれる疾患に効果を発揮し、国内外で高い評価を得ている「リバロ錠」は、国際戦略品と位置づけられ、米国・欧州・アジアを中心に研究・開発・販売が進められています。
研究開発重点領域
以下の分野に焦点を当てて研究開発しています。
- 1. 創薬分野
- 動脈硬化領域
- 糖尿病領域
- 免疫・炎症性疾患領域
- 眼科領域
- 2. 創剤分野
- 経口剤
- 外用剤
- 眼科用剤
- 3. ネオ・ジェネリック分野
- 付加価値を有する医薬品
開発の状況
2011年8月更新
| 開発番号・一般名 | 地域 | 開発段階 (上市/承認) |
適応 | 薬理作用 |
| NK-104 (ピタバスタチン) |
日本 | 上市 | 脂質異常症 | HMG-CoA還元酵素阻害 |
| 米国 | ||||
| 中国 | ||||
| 韓国 | ||||
| タイ | ||||
| スペイン | ||||
| ポルトガル | ||||
| レバノン | ||||
| 【アジア】 | 承認 | |||
| 台湾 | ||||
| 【欧州・中東】 | ||||
| アイルランド | ||||
| イギリス | ||||
| オランダ | ||||
| スウェーデン | ||||
| ドイツ | ||||
| ノルウェー | ||||
| フィンランド | ||||
| フランス | ||||
| ベルギー | ||||
| 【中南米】 | ||||
| メキシコ |
2011年8月更新
| 開発番号・一般名 | 地域 | 開発段階 | 適応 | 薬理作用 |
| NK-104 (ピタバスタチン) |
【欧州・中東】 | 申請中 | 脂質異常症 | HMG-CoA還元酵素阻害 |
| イタリア | ||||
| オーストリア | ||||
| キプロス | ||||
| ギリシャ | ||||
| ポーランド | ||||
| 【アジア・オセアニア】 | ||||
| インドネシア | ||||
| オーストラリア | ||||
| 中東(レバノン以外) | ||||
| 北アフリカ | ||||
| NIK-333 | 日本 | 申請中 | 肝がん再発抑制 | アポトーシス誘導 |
| SK-0403 * | 日本 | 申請準備中 | 2型糖尿病 | DPP-4阻害 |
| 米国 | PII | |||
| 欧州 | PII | |||
| K-134 | 日本 | PII | 閉塞性動脈硬化症 | 抗血小板、血管内膜肥厚抑制 |
| 米国 | PII | |||
| K-604 | 米国 | PII | 動脈硬化症 | ACAT-1阻害 |
| K-115 | 日本 | PIII | 緑内障、高眼圧症 | Rhoキナーゼ阻害 |
| K-877 | 日本 | PII | 脂質異常症 | PPAR-αアゴニスト |
| 欧州 | PI | |||
| K-828-AB | 日本 | PII | BPSD | GABAトランスアミナーゼ阻害など (アルツハイマー型認知症に伴う精神症状・行動障害) |
*共同開発(株式会社三和化学研究所)