検査・計測目的で一眼レフカメラ用交換レンズでは得られない、十分な光学性能を発揮します。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(inch) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲 | フォーカス範囲(m) | マウント | 画角(水平°×垂直°) | 外形寸法(mm) | ||||
| 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM28LF | - | - | - | - | - | 28 | F2.8〜F16 | 0.3〜∞ | Nikon F | - | φ75×98 |
| LM28LF-48 | - | - | - | - | - | 28 | F2.8〜F16 | 0.3〜∞ | TFL-U | - | φ75×127 |
| LM35LF | - | - | - | - | - | 35 | F2.8〜F16 | 0.26〜∞ | Nikon F | - | φ57.5×71 |
| LM35LF-48 | - | - | - | - | - | 35 | F2.8〜F16 | 0.26〜∞ | TFL-U | - | φ57.5×100 |
| LM50LF | - | - | - | - | - | 50 | F2.8〜F16 | 0.26〜∞ | Nikon F | - | φ57.5×77 |
| LM50LF-48 | - | - | - | - | - | 50 | F2.8〜F16 | 0.26〜∞ | TFL-U | - | φ57.5×106 |
「Nikon」は株式会社ニコンの登録商標です。

| 型式 | LM28LF | LM28LF-48 | |
|---|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 28 | ||
| イメージサイズ(mm) | Φ46 | ||
| 絞り範囲 | F2.8〜F16 | ||
| フォーカス範囲(m) | 0.3〜∞ | ||
| 操作方法 | アイリス | 手動 | |
| フォーカス | 手動 | ||
| TVディストーション | -0.17% | ||
| フランジバック in air(mm) | 46.5 | 17.5 | |
| マウント | Nikon F マウント | TFL-Uマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M52×P0.75 | ||
| 外形寸法(mm) | φ75×98 | φ75×127 | |
| 重量(g) | 500 | ||
「Nikon」は株式会社ニコンの登録商標です。 上記スペックは設計値です。

| 型式 | LM35LF | LM35LF-48 | |
|---|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 35 | ||
| イメージサイズ(mm) | Φ46 | ||
| 絞り範囲 | F2.8〜F16 | ||
| フォーカス範囲(m) | 0.26〜∞ | ||
| 操作方法 | アイリス | 手動 | |
| フォーカス | 手動 | ||
| TVディストーション | -0.15% | ||
| フランジバック in air(mm) | 46.5 | 17.5 | |
| マウント | Nikon F マウント | TFL-Uマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M52×P0.75 | ||
| 外形寸法(mm) | φ57.5×71 | φ57.5×100 | |
| 重量(g) | 430 | ||
「Nikon」は株式会社ニコンの登録商標です。 上記スペックは設計値です。

| 型式 | LM50LF | LM50LF-48 | |
|---|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 50 | ||
| イメージサイズ(mm) | Φ46 | ||
| 絞り範囲 | F2.8〜F16 | ||
| フォーカス範囲(m) | 0.26〜∞ | ||
| 操作方法 | アイリス | 手動 | |
| フォーカス | 手動 | ||
| TVディストーション | -0.04% | ||
| フランジバック in air(mm) | 46.5 | 17.5 | |
| マウント | Nikon F マウント | TFL-Uマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M52×P0.75 | ||
| 外形寸法(mm) | φ57.5×77 | φ57.5×106 | |
| 重量(g) | 470 | ||
Nikonは株式会社ニコンの登録商標です。 上記スペックは設計値です。
製品に関するお問い合わせ
株式会社 光研
営業部:東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4階
TEL:03-5651-7050 FAX:03-5651-7310
E-mail:opto@kowa.co.jp