





高精細で高い色再現性が求められるようになった各種3板式カメラに対応する1/2型Cマウントメガピクセル対応レンズを開発しました。汎用のレンズでは得られない高精細かつ高い色再現性を実現しました。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲 | フォーカス範囲(m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法(mm) | |||||
| 4/3 | 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM4NC3 | - | - | - | - | ● | ● | 4 | F1.8〜F16 | 0.1〜∞ | C | 83.4×64.5 | φ48×68.7 |
| LM6NC3 | - | - | - | - | ● | ● | 6 | F1.8〜F16 | 0.1〜∞ | C | 58.8×44.9 | φ39×64.3 |
| LM12NC3 | - | - | - | - | ● | ● | 12 | F1.8〜F16 | 0.15〜∞ | C | 30.4×22.8 | φ30×58.5 |
| LM25NC3 | - | - | - | - | ● | ● | 25 | F1.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 14.6×11.0 | φ30×47.0 |
| LM50NC3 | - | - | - | - | ● | ● | 50 | F1.8〜F16 | 0.3〜∞ | C | 7.0×5.3 | φ40×66.0 |
| 型式 | LM4NC3 | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 4 | |
| イメージサイズ(mm) | 6.4×4.8(Φ8) | |
| 絞り範囲 | F1.8〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.1〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲(mm) | 201(H)×142(V) | |
| 画角(度) | 1/2 型 | 83.4×64.5 |
| 1/3 型 | 64.5×49.2 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | -5.0% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 14.7 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M46×P0.75 ※オプション | |
| 外形寸法(mm) | Φ34×62.2 | |
| 重量(g) | 111 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
※オプション:フード付あり
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM6NC3 | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 6 | |
| イメージサイズ(mm) | 6.4×4.8(Φ8) | |
| 絞り範囲 | F1.8〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.1〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲(mm) | 117(H)×95(V) | |
| 画角(度) | 1/2 型 | 58.8×44.9 |
| 1/3 型 | 44.9×34.0 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | -2.1% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 15.2 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M37.5×P0.5 ※オプション | |
| 外形寸法(mm) | Φ30×60.8 | |
| 重量(g) | 99 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
※オプション:フード付あり
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM12NC3 | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 12 | |
| イメージサイズ(mm) | 6.4×4.8(Φ8) | |
| 絞り範囲 | F1.8〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.15〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲(mm) | 89(H)×66(V) | |
| 画角(度) | 1/2 型 | 30.4×22.8 |
| 1/3 型 | 22.8×17.2 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | −0.90% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 15.2 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M27×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ30×58.5 | |
| 重量(g) | 90 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM25NC3 | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 25 | |
| イメージサイズ(mm) | 6.4×4.8(Φ8) | |
| 絞り範囲 | F1.8〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.2〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲(mm) | 56(H)×42(V) | |
| 画角(度) | 1/2 型 | 14.6×11.0 |
| 1/3 型 | 11.0×8.2 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | −0.17% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 15.0 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M27×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ30×47 | |
| 重量(g) | 75 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM50NC3 | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 50 | |
| イメージサイズ(mm) | 6.4×4.8(Φ8) | |
| 絞り範囲 | F1.8〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.3〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲(mm) | 39(H)×29(V) | |
| 画角(度) | 1/2 型 | 7.0×5.3 |
| 1/3 型 | 5.3×4.0 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | 0.01% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 21.2 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M35.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ40×66 | |
| 重量(g) | 50 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
上記スペックは設計値です。
製品に関するお問い合わせ
興和光学株式会社
営業部:東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4階
TEL:03-5651-7050 FAX:03-5651-7310
E-mail:opto@kowa.co.jp