SC36Mは1/3インチプログレッシブCMOSセンサー白黒カメラです。
本モデルはWVGAクラス(752(H)×480(V))で、毎秒最大60フレームの映像出力が得られ高速画像処理用途に最適です。
また、小型軽量設計((W)29mm×(H)29mm×(D)30mm、約45g)を採用しています。
USB2.0の出力インターフェースを搭載しているので、画像ボードなしで直接パソコンへ画像伝送が出来ます。
グローバルシャッターにより高速に移動する被写体でもブレのない画像が得られます。







(レンズ特性を除く)

| 型名 | SC36M |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3"白黒CMOS |
| 有効画素数 | 752(H)×480(V) (36万画素) |
| 画素サイズ | 6.0μm×6.0μm |
| 走査方式 | プログレッシブ方式 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| フレームレート(fps) | 最大:60fps (752×480pixel) |
| デジタル映像信号出力 | 8bit Raw データ |
| 入力信号 | トリガー信号 |
| 出力信号 | 補助光タイミング信号 |
| ゲイン | 0〜+12db |
| ガンマ補正 | 1.0固定 |
| 出力インターフェイス | USB2.0 (miniB) |
| レンズマウント | Cマウント |
| 耐振動性 | 10G(10〜500Hz)(X,Y,Zの各方向2時間) |
| 規格 | CE(EN55011)、FCC Class B |
| 電源電圧 | DC +5V(USBバスパワー) |
| 消費電力(W) | 1W未満 |
| 外形寸法(mm) | (W)29mm×(H)29mm×(D)30mm ※マウント突起部除く |
| 質量(g) | 約45g |
| 付属品 | キャップ、評価用ビューアソフト、ドライバーソフト |




※「Windows」は米国マイクロソフト社の登録商標です。
※「Pentium」は米国インテルの登録商標です。
製品に関するお問い合わせ
株式会社 光研
営業部:東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4階
TEL:03-5651-7050 FAX:03-5651-7310
E-mail:opto@kowa.co.jp