マシンビジョンシステムでは欠かせないテレセントリック光学系。変倍機能を兼ね備えたテレセントリックレンズは興和独自の光学設計を採用しています。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(inch) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲 | フォーカス範囲(m) | マウント | 画角(水平°×垂直°) | 外形寸法(mm) | ||||
| 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM50TC | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.8〜Close | 0.085〜∞ | C | 10×7.5 | φ56×115.7 | |
| 型式 | LM50TC | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 50 | |
| イメージサイズ(mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| 絞り範囲 | F2.8〜Close | |
| フォーカス範囲(m) | 0.085〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 倍率 | 0.5×〜1.0× | |
| 画角(度) | 2/3 inch | 10×7.5 |
| 1/2 inch | 7.3×5.5 | |
| 1/3 inch | 5.5×4.1 | |
| 周辺光量 | 97%以上 | |
| TVディストーション | 0.1%(1.0×) | |
| -0.3%(0.5×) | ||
| バックフォーカス in air (mm) | 22.0 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M37.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ56×115.7 | |
| 重量(g) | 317 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
上記スペックは設計値です。
製品に関するお問い合わせ
株式会社 光研
営業部:東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4階
TEL:03-5651-7050 FAX:03-5651-7310
E-mail:opto@kowa.co.jp