超広角レンズの性能比較
接写距離50mmでの比較
1/2インチ 200万画素モノクロカメラで撮影
非球面レンズの採用により、超広角レンズで発生しやすいディストーションを補正しました。撮影距離の限られた狭いスペースでも、広い視野を撮影でき、歪みの非常に少ない視野が得られます。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(inch) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲 | フォーカス範囲(m) | マウント | 画角(水平°×垂直°) | 外形寸法(mm) | ||||
| 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM3NC1M | ● | ● | ● | 3.5 | F2.4〜F14 | 0.1〜∞ | C | 89.0×73.8 | φ42×38.2 | ||
| LM6NC1M | ● | ● | 6 | F1.2〜Close | 0.1〜∞ | C | 56.2×43.5 | φ34×45.8 | |||
| LM5JC1M | ● | ● | ● | ● | 5 | F2.8〜F16 | 0.15〜∞ | C | 82.4×66.9 | φ42×38.2 | |
| 型式 | LM3NC1M | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 3.5 | |
| イメージサイズ(mm) | 7.2×5.4(Φ9) | |
| 絞り範囲 | F2.4〜F14 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.1〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 224.9(H)×171.3(V) | |
| 画角(度) | 1/1.8 inch | 89.0×73.8 |
| 1/2 inch | 82.4×66.9 | |
| 1/3 inch | 66.9×52.7 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | 0.4% (1/2 inch) | |
| バックフォーカス in air (mm) | 9.7 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M40.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ42×38.2 | |
| 重量(g) | 75 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM6NC1M | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 6 | |
| イメージサイズ(mm) | 6.4×4.8(Φ8) | |
| 絞り範囲 | F1.2〜Close | |
| フォーカス範囲(m) | 0.1〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 148.2(H)×118.5(V) | |
| 画角(度) | 2/3 inch | − |
| 1/2 inch | 56.2×43.5 | |
| 1/3 inch | 43.5×33.2 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | -0.2% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 8.2 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M30.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ34×45.8 | |
| 重量(g) | 100 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM5JC1M | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 5 | |
| イメージサイズ(mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| 絞り範囲 | F2.8〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.15〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 288.3(H)×216.9(V) | |
| 画角(度) | 2/3 inch | 82.4×66.9 |
| 1/2 inch | 65.2×51.3 | |
| 1/3 inch | 51.3×39.6 | |
| 解像力(中心,周辺) | 120本/mm,100本/mm | |
| TVディストーション | 0.5% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 12.6 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M40.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ42×38.2 | |
| 重量(g) | 75 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+45℃ | |
上記スペックは設計値です。
製品に関するお問い合わせ
株式会社 光研
営業部:東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4階
TEL:03-5651-7050 FAX:03-5651-7310
E-mail:opto@kowa.co.jp