XCシリーズは、最新の高解像度 大型CCD、CMOSセンサーに対応するために開発した大型Cマウントレンズです。 最高の画質をお届けします。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(inch) | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲 | フォーカス範囲(m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法(mm) | |||||
| 4/3 | 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM12XC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | F2.0〜F22 | 0.1〜∞ | C | 74.9×59.6 | φ57×85 |
| LM16XC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | F2.0〜F22 | 0.1〜∞ | C | 60.6×47.2 | φ45×79.5 |
| LM25XC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | F2.0〜F16 | 0.15〜∞ | C | 40.9×31.1 | φ45×89 |
| LM35XC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.0〜F16 | 0.2〜∞ | C | 29.6×22.4 | φ45×74 |
| LM50XC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.0〜F22 | 0.3〜∞ | C | 20.6×15.7 | φ47×78 |
| 型式 | LM12XC | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 12 | |
| イメージサイズ(mm) | 18.4×13.8(φ23) | |
| 絞り範囲 | F2.0〜F22 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.1〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 182(H)×136(V) | |
| 画角(度) | 4/3 inch | 74.9×59.6 |
| 1 inch | 55.9×43.1 | |
| 2/3 inch | 39.8×30.2 | |
| 解像力(中心,周辺) | 160本/mm, 80本/mm | |
| TVディストーション | 0.59% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 13.0 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M55×P0.75 | |
| 外形寸法(mm) | Φ57×85 | |
| 重量(g) | 270 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM16XC | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 16 | |
| イメージサイズ(mm) | 18.4×13.8(Φ23) | |
| 絞り範囲 | F2.0〜F22 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.1〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 135(H)×101(V) | |
| 画角(度) | 4/3 inch | 60.6×47.2 |
| 1 inch | 44.0×33.6 | |
| 2/3 inch | 30.9×23.4 | |
| 解像力(中心,周辺) | 160本/mm, 80本/mm | |
| TVディストーション | 0.02% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 13.0 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M40.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ45×79.5 | |
| 重量(g) | 250 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM25XC | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 25 | |
| イメージサイズ(mm) | 18.4×13.8(Φ23) | |
| 絞り範囲 | F2.0〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.15〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 125(H)×93(V) | |
| 画角(度) | 4/3 inch | 40.9×31.1 |
| 1 inch | 28.9×21.8 | |
| 2/3 inch | 20.1×15.2 | |
| 解像力(中心,周辺) | 160本/mm, 80本/mm | |
| TVディストーション | -0.57% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 24.3 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M40.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ45×89 | |
| 重量(g) | 250 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM35XC | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 35 | |
| イメージサイズ(mm) | 18.4×13.8(Φ23) | |
| 絞り範囲 | F2.0〜F16 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.2〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 100(H)×75(V) | |
| 画角(度) | 4/3 inch | 29.6×22.4 |
| 1 inch | 20.8×15.6 | |
| 2/3 inch | 14.3×10.8 | |
| 解像力(中心,周辺) | 160本/mm, 80本/mm | |
| TVディストーション | -0.17% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 15.2 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M37.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ45×74 | |
| 重量(g) | 210 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | |
上記スペックは設計値です。
| 型式 | LM50XC | |
|---|---|---|
| 焦点距離(mm) | 50 | |
| イメージサイズ(mm) | 18.4×13.8(Φ23) | |
| 絞り範囲 | F2.0〜F22 | |
| フォーカス範囲(m) | 0.3〜∞ | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| 最近接時の撮像範囲 | 100(H)×75(V) | |
| 画角(度) | 4/3 inch | 20.6×15.7 |
| 1 inch | 14.6×11.0 | |
| 2/3 inch | 10.1×7.6 | |
| 解像力(中心,周辺) | 160本/mm, 80本/mm | |
| TVディストーション | 0.80% | |
| バックフォーカス in air (mm) | 21.6 | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ(mm) | M37.5×P0.5 | |
| 外形寸法(mm) | Φ47×78 | |
| 重量(g) | 220 | |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | |
上記スペックは設計値です。
製品に関するお問い合わせ
株式会社 光研
営業部:東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4階
TEL:03-5651-7050 FAX:03-5651-7310
E-mail:opto@kowa.co.jp