| 型名 | LMZ111シリーズ | |
|---|---|---|
| フォーマットサイズ | 1/3" | |
| 焦点距離(f) | 6〜60mm(10×) | |
| 絞り範囲 | F1.6〜360 | |
| フォーカス範囲(m) | 1.2m〜∞ | |
| 水平画角 | 1/4 型 | 34.2〜3.5° |
| 1/3 型 | 44.2〜4.7° | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| バックフォーカス(in air) | 9.55mm | |
| フィルターサイズ(mm) | M55×0.75 | |
| マウント | CS | |
| 前玉有効径 | Φ46mm | |
| 外形寸法(Φ×H×L:mm) | 69×79×116.5mm | |
| 使用温度範囲 | -10〜+50℃ | |
| 備考 | メタルマウント | |
上記スペックは設計値です。
| 型名 | LMZ111AM-R | LMZ111AM-PR | LMZ111AM-R-DC | LMZ111AM-PR-DC | LMZ111M3R | LMZ111M3PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | アイリス | ビデオ | ビデオ | DC | DC | 電動 | 電動 |
| フォーカス | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| ズーム | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| プリセット | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| アイリスコイル抵抗 (DC) | 駆動コイル | - | - | 290Ω | 290Ω | - | - |
| 制動コイル | - | - | 1000Ω | 1000Ω | - | - | |
| 質量 | 530g | 550g | 530g | 550g | 550g | 550g | |
| 備考 | 絞り範囲:F1.6〜Close | 絞り範囲:F1.6〜Close | |||||
| 型名 | LMZ110シリーズ | |
|---|---|---|
| フォーマットサイズ | 1/3" | |
| 焦点距離(f) | 6〜90mm(15×) | |
| 絞り範囲 | F1.6〜360 | |
| フォーカス範囲(m) | 1.2m〜∞ | |
| 水平画角 | 1/4 型 | 34.2〜2.4° |
| 1/3 型 | 44.2〜3.1° | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| バックフォーカス(in air) | 9.55mm | |
| フィルターサイズ(mm) | M55×0.75 | |
| マウント | CS | |
| 前玉有効径 | Φ46mm | |
| 外形寸法(Φ×H×L:mm) | 69×79×116.5mm | |
| 使用温度範囲 | -10〜+50℃ | |
| 備考 | メタルマウント | |
上記スペックは設計値です。
| 型名 | LMZ110AM-R | LMZ110AM-PR | LMZ110AM-R-DC | LMZ110AM-PR-DC | LMZ110M3R | LMZ110M3PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | アイリス | ビデオ | ビデオ | DC | DC | 電動 | 電動 |
| フォーカス | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| ズーム | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| プリセット | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| アイリスコイル抵抗 (DC) | 駆動コイル | - | - | 290Ω | 290Ω | - | - |
| 制動コイル | - | - | 1000Ω | 1000Ω | - | - | |
| 質量 | 530g | 550g | 530g | 550g | 530g | 550g | |
| 備考 | 絞り範囲:F1.6〜Close | 絞り範囲:F1.6〜Close | |||||
| 型名 | LMZ112シリーズ | |
|---|---|---|
| フォーマットサイズ | 1/2" | |
| 焦点距離(f) | 11〜200mm(18×) | |
| 絞り範囲 | F1.9〜360 | |
| フォーカス範囲(m) | 1.5m〜∞ | |
| 水平画角 | 1/4 型 | 18.6〜1.0° |
| 1/3 型 | 24.1〜1.4° | |
| 1/2 型 | 32.1〜1.9° | |
| 2/3 型 | - | |
| バックフォーカス(in air) | 10.21mm | |
| フィルターサイズ(mm) | M72×0.75 | |
| マウント | C | |
| 前玉有効径 | Φ58mm | |
| 外形寸法(Φ×H×L:mm) | 87×80×170.5mm | |
| 使用温度範囲 | -10〜+50℃ | |
| 備考 | メタルマウント | |
上記スペックは設計値です。
| 型名 | LMZ112AM | LMZ112AM-P | LMZ112AM-DC | LMZ112AM-P-DC | LMZ112AM-OR | LMZ112AM-P-OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | アイリス | ビデオ | ビデオ | DC | DC | ビデオ(マニュアルオーバーライド) | ビデオ(マニュアルオーバーライド) |
| フォーカス | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| ズーム | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| プリセット | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| アイリスコイル抵抗 (DC) | 駆動コイル | - | - | 190Ω | 190Ω | - | - |
| 制動コイル | - | - | 1150Ω | 1150Ω | - | - | |
| 質量 | 860g | 880g | 860g | 880g | 860g | 880g | |
| 備考 | |||||||
製品に関するお問い合わせ
興和光学株式会社
営業部:東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4階
TEL:03-5651-7050 FAX:03-5651-7310
E-mail:opto@kowa.co.jp